Технические характеристики SILA PV 5000M гибридный солнечный инвертор |
Модель | SILA PV 5000M |
Тип устройства | Бестрансформаторный |
Мощность | 5000ВА / 4000Вт |
Пиковая мощность | 10000ВА / 8000 Вт ( < 5 сек ) |
Входное напряжение от АКБ | 48 В |
Параметры Инвертора |
Форма выходного сигнала | Чистый синус |
Встроенный контроллер заряда | MPPT |
Выходное напряжение | 230В +-5% |
Частота | 50 гц |
КПД | 1% |
Защита от перегрузки | 110-150% - 10 с ; >150% - 5 с |
Номинальное входное напряжение DC | 48 В |
Собственное потребление | 1 А / 50 Вт |
Параметры заряда от сети |
Ток заряда | 10 - 60 А ( Задается программно ) |
Максимальное напряжение аккумуляторов | 60 |
Напряжение аккумуляторов в буферном режиме | 54 |
Параметры заряда от солнечных батарей |
Максимальная мощность солнечных батарей | 4000 Вт |
Ток заряда | 10 - 80 А ( задается программно ) |
Номинальное напряжение аккумуляторов | 48 В |
Нижний и верхний пороги напряжения аккумуляторов | задаются программно |
Максимальное напряжение солнечных батарей | 145 В |
Диапазон рабочего напряжения солнечных батарей | 64 - 130 В |
Параметры заряда от сети и солнечных батарей |
Максимальнная сила тока | 140 А |
Сила тока ( по умолчанию ) | 60 А |
Параметры сети |
Форма входного сигнала | Чистый синус ( сеть или генератор ) |
Номинальное входное напряжение | 230В +-5% |
Допустимое значение входного напряжения | 90~280VAC (Обычный режим), 170~280VAC (UPS режим) |
Прочие характеристики |
Температура хранения, С | от -15 |
Рабочая температура, С | от 0 |
Влажность | 20~90% |
Габариты, мм | 528*295*121 |
Вес нетто, кг | 14 |
В режиме ИБП: |
Коэффициент нелинейных искажений THD | < 10% |
Диапазон напряжения | 180 - 270 В |
Крес- фактор | < 1.6 |
Максимальное напряжение | < 380 В |
Частота | 45 - 63 Гц |
Биение частоты | < 0.3 Гц / сек |
Обычный режим |
Коэффициент нелинейных искажений THD | < 30% |
Диапазон напряжения | 100 - 270 В |
Крест-фактор | < 1.6 |
Максимальное напряжение | < 380 В |
Частота | 45 - 63 Гц |
Биение частоты | < 0.3 Гц / сек |
Если на выходе генератора модифицированный синус, то уровень заполнения должен быть выше 60% | |
Инверторный генератор предпочтительнее обычного в виду лучших характеристик выходного сигнала. | |
Если параметры выходного сигнала генератора не удовлетворяют условиям, тогда тогда инвертор не будет его использовать. | |