| Выход | 
|---|
| Номинальная мощность нагрузки, ВА/Вт | 4000/3200 | 
| Напряжение, В | 230 | 
| Форма напряжения | Чистая синусоидальная волна | 
| Напряжение (инверторный режим), В | 230В ± 5% | 
| Частота (сетевой режим), Гц | 40-65 | 
| Номинальная частота (инверторный режим), Гц | 50 | 
| Время переключения (сеть-инвертор), Мс | 10 (UPS),20 (бытовые приборы) | 
| Перегрузка | 110-150% : 10 сек.,>150% : 5 сек. | 
| Максимальная перегрузка | 2-х кратная: 5 сек. | 
| Защита от короткого замыкания | Сеть: автопредохранитель; АКБ: электронные цепи | 
| Эффективность (сетевой режим) | >95% | 
| Эффективность (инверторный режим) | >90% | 
| Холостой ток потребления, Вт |  | 
| Особенность инвертора | ВЧ инвертор, чистый синус | 
| Вход | 
|---|
| Номинальное напряжение сети, В | 220 | 
| Номинальная частота, Гц | 50 (автоопределение) | 
| Диапаон частоты, Гц | 40-65 | 
| Диапазон напряжения (инверторный режим) | <170>280,<90>280 | 
| Диапазон напряжения (сетевой режим), В | 170-280 (UPS),90-280 (бытовые приборы) | 
| Солнечный контроллер (MPPT) | 
|---|
| Номинальное напряжение, В | 48 | 
| Диапазон напряжения, В | 60-115 | 
| Макс. входное напряжение, В | 145 | 
| Макс. ток заряда, А | 60 | 
| Подключаемая ФЭ мощность, Вт | 3000 | 
| Мин. напряж. АКБ для зарядки от ФЭ панели, В | 34 | 
| Холостой ток потребления, Вт | 2 | 
| КПД | 98% | 
| Количество режимов заряда | 3 | 
| Аккумуляторная батарея (АБ) | 
|---|
| Тип аккумуляторной батареи | Свинцово-кислотный (рекомендуется от 100-200Ач) | 
| Напряжение постоянного тока, В | 48 | 
| Время резервного питания | Задается емкостью аккумулятора | 
| Метод зарядки | Интеллектуальный: усиленный, абсорбирующий, поддерживающий заряд. | 
| Диапазон сетевого напряжения для заряда, В | 170-280,90-280 | 
| Максимальный ток зарядки, А | 60 / 120 (сеть+солн. ) | 
| Защита от короткого замыкания | Сеть: автопредохранитель; АКБ: электронные цепи | 
| Защита | Превышение/падение напряжения АКБ. | 
| Выбор типа АКБ | Программируемый | 
| Связь и управление | 
|---|
| Дисплей | Жидкокристаллический | 
| Звуковое предупреждение о неисправности | Да | 
| Управление вентилятором охлаждения | Автоматический: контроль по температуре/по рабочему режиму | 
| Функция "Эко" (Green mode) | Да | 
| Экология и безопасность | 
|---|
| Рабочая температура | 0 °C - 55 °C | 
| Температура перевозки и хранения | от -15 °C до +60 °C | 
| Относительная влажность | 5 - 95% без конденсации | 
| Рабочая высота | 0 - 3000 метров над уровнем моря | 
| Стандарт качества | CE | 
| Физические параметры | 
|---|
| Размер (Длина x Ширина x Высота), мм | 295*141*528 | 
| Нетто вес (Кг) | 12.5 |